1.Nanggroe Aceh Darussalam 4 494 410 jiwa
2.DKI Jakarta 9 607 787 jiwa
3.Jawa Barat 43 053 732 jiwa
4.Jawa Tengah 32 382 657 jiwa
5.DI Yogyakarta 3 457 491 jiwa
6.Jawa Timur 37 476 757 jiwa
7.Bali 3 890 757 jiwa
8.Kalimantan Barat 4 395 983 jiwa
9.Sulawesi Utara 2 270 596 jiwa
10.Papua 237 641 326 jiwa
2.DKI Jakarta 9 607 787 jiwa
3.Jawa Barat 43 053 732 jiwa
4.Jawa Tengah 32 382 657 jiwa
5.DI Yogyakarta 3 457 491 jiwa
6.Jawa Timur 37 476 757 jiwa
7.Bali 3 890 757 jiwa
8.Kalimantan Barat 4 395 983 jiwa
9.Sulawesi Utara 2 270 596 jiwa
10.Papua 237 641 326 jiwa
Berdasarkan BPS 2010
Jika kamu ingin mencari jawaban lainya, kamu bisa membuka beberapa postingan yang mungkin akan kamu butuhkan ketika menemui soal soal yang kamu kerjakan.